Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 20 inch |
Material Standard | ASTM A105 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 4 |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS304 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 20 inch |
Material Standard | ASTM A105 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS304 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
No of Hole | 4 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | Upto 48 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 4 |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS304 |
Technics | Forged |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Size | 18 mm |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 4, 8 |
Material Grade | SS304 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Usage/Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Material Standard | ASTM A182 |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Number Of Holes | 4 |
Country of Origin | Made in India |
Size | 10 inch |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material | Stainless Steel |
Size | Upto 48 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 8 |
Material Grade | SS304 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Flange Face Type | Weld Neck |
Size | Upto 80 inch |
Material | Stainless Steel |
Material Standard | GB |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Material Grade | SS304 |
Surface Finishing | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Model Number | Forged Flange |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Flange Face Type | Weld Neck |
Size | Upto 36 inch |
Material | Stainless Steel |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Material Grade | SS304 |
Surface Finishing | Polished |
Number Of Holes | 8 |
Country of Origin | Made in India |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Size | 20 mm |
Material Standard | ASTM A105 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 8 |
Material | Stainless Steel |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | Upto 30 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 8 |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS304 L |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | Upto 24 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Oil Industry |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
No of Hole | 4 |
Technics | Forged Casting |
Connection | Butt Weld |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Size | DN10 |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 8 |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS304 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | Upto 80 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Petroleum, Chemical Machinery |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
Material Grade | SS304 |
No of Hole | 4 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | Upto DN600 |
Material Standard | ANSI |
Material | Carbon Steel |
Color | Black |
Shape | Round |
Usage/Application | Industrial |
No Of Holes | 8 |
Country of Origin | Made in India |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | Upto DN150 |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Surface Finish | Galvanized |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
Nominal Pressure | Upto PN40 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Size | >30 inch |
Material Standard | ASME B16 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 4 |
Material Grade | SS304 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Material Standard | ASTM A182 |
Number Of Holes | 8 |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finishing | Polished |
Size | Upto 240 inch |
Material Grade | SS304 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Size | Upto 80 inch |
Material Standard | DIN |
Usage/Application | Industrial or Sanitary |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Size | Upto 50 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 8 |
Material Grade | SS304 |
Material | Stainless Steel |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | DN15 |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Pipe Connection |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
No of Hole | 4 |
Material Grade | SS304 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Flange Face Type | Weld Neck |
Size | 15 mm |
Material | Stainless Steel |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Material Grade | SS304 |
Surface Finishing | Polished |
Number Of Holes | 4 |
Country of Origin | Made in India |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | Upto 30 inch |
Usage/Application | Industrial |
Material Standard | ASTM A182 |
Material | Stainless Steel |
Shape | Round |
No Of Holes | 4 |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finishing | Polished |
Material Grade | SS304 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Size | Upto 48 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
No of Hole | 4 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Number Of Holes | 8 |
Country of Origin | Made in India |
Material Grade | SS304 |
Size | Upto 100 inch |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 8 Piece |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
Standard | ANSI |
Size | Upto 88' |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Size | Upto 30 inch |
Material | SS |
Usage/Application | Industrial |
Surface Finish | Finished Polished |
Technics | Forged |
Material Standard | ASTM A182 |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
Material Grade | SS304 |
No of Hole | 8 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Material Standard | ASTM A182 |
Country of Origin | Made in India |
Material Grade | SS304L |
Shape | Round |
No of Hole | 8 |
Size | Upto 100 inch |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Usage/Application | Pipe Fittings |
Shape | Round |
Rated Pressure | PN10 |
Size | Upto 80 inch |
Material | Stainless Steel |
Material Standard | ASTM A182 |
Material Grade | SS304 |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 4 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | Upto 48 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 4 |
Material Grade | SS304 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Material Standard | ASTM A105 |
Country of Origin | Made in India |
Shape | Round |
No of Hole | 4 |
Surface Finish | Polished |
Material Grade | SS304 |
Size | Upto 100 inch |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Pipe Size | Upto 60 inch |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Industrial |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Number Of Holes | 4 |
Country of Origin | Made in India |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Industrial |
Material Standard | ASTM A182 |
Size | Upto 72 inch |
Number Of Holes | 4 |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Pipe Size | DN15 |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Industrial |
Rated Pressure | 150# |
Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Technics | Forging |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | Upto 80 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Material | Stainless Steel |
Shape | Round |
Usage/Application | Petroleum, Chemical, Machinery |
No Of Holes | 4 |
Country of Origin | Made in India |
Material Grade | SS304 |
Surface Finish | Polished |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Pipe Size | Upto DN300 |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Prefiguration Parts |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Number Of Holes | 8 |
Country of Origin | Made in India |
Standard | ISO |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Material Grade | SS304 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Size | 30 inch |
Shape | Round |
Number Of Holes | 8 |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Material | SS |
Brand | jindal |
Color | silver |
Shape | round |
I Deal In | New Only |
Country of Origin | Made in India |