Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Inconel |
Shape | Rectangle |
Usage/Application | Construction |
Single Piece Length | 6 meter |
Tensile Strength | 580 MPa |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finishing | Mill Finish |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Material | Inconel |
Usage/Application | Construction |
Thickness | Upto 20 mm |
Surface Finish | Finished Polished |
Nominal Size | 1/2'' |
Shape | Round |
Unit Pipe Length | 6m |
Country of Origin | Made in India |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Inconel |
Thickness | Max. 300 mm |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Size | 3" |
Shape | Round |
Unit Pipe Length | 12m |
Finishing Type | Polished |
Technique | Cold Drawn |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | Max. 1000 mm |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Inconel |
Grade | Inconel 625 |
Shape | Rectangular |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finishing | Polished |
Plate Thickness | Max. 60 mm |
Standard | ASTM |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
C |
MN |
|
Si |
Cr |
Ni |
Cu |
Fe |
0 .15 max |
1.0 max |
0.015 max |
0.5 max |
14.0 -17.0 |
72.0 min |
0 .5 max |
6.0 - 10.0 |
C |
MN |
|
Si |
Cr |
Ni |
Co |
Al |
Fe |
0 .1 |
1.0 |
0.015 |
0.5 |
21.0 -25.0 |
58.0-63.0 |
1.0 |
1.0-1.7 |
Balance |
C |
MN |
P |
|
Si |
Cr |
Ni |
Mo |
Co |
Ti |
Al |
Fe |
Nb |
0 .10 |
0.50 max |
0.015 max |
0.015 max |
0.50 max |
20.0 -23.0 |
58.0 min |
8.0 - 10.0 |
1.0 max |
0.40 max |
0.40 max |
5.0 max |
3 |
Cr |
Ni |
Mo |
Co |
Cb+Ta |
Ti |
Al |
Fe |
19 |
52.5 |
3.05 |
1 max |
5.13 |
0.9 |
0.5 |
18 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 30 Kg |
Shape | Round |
Usage/Application | Manufacturing |
Material | Inconel |
Single Piece Length | 6 meter |
Diameter | Max. 250 mm |
Tensile Strength | 965 Rm N/mm2 |
Elongation | 30 % |
Yield Strength | 550 R P0. 2N/mm2 |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finishing | Polished |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Alloy |
% |
Ni |
Cr |
Fe |
Mo |
Nb |
Co |
C |
Mn |
Si |
|
Cu |
Al |
Ti |
718 |
Min. |
50 |
17 |
balance |
2.8 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
0.2 |
0.7 |
Max. |
55 |
21 |
3.3 |
5.5 |
1 |
0.08 |
0.35 |
0.35 |
0.01 |
0.3 |
0.8 |
1.15 |
Alloy |
Tensile strength |
Yield strength |
Elongation |
Brinell hardnessHB |
Solution treatment |
965 |
550 |
30 |
≤363 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Shape | Round |
Usage/Application | Manufacturing |
Material | Inconel |
Single Piece Length | 6 meter |
Density | 8.24 g/cm3 |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finishing | Polished |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Shape | Round |
Usage/Application | Construction |
Material | Inconel |
Single Piece Length | 6 meter |
Density | 8.24 g/cm3 |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finish | Bright Finish |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Material | Inconel |
Usage/Application | Manufacturing |
Single Piece Length | 6 meter |
Shape | Hexagonal |
Density | 8.44 g/cm3 |
Melting Range | 1290 Degree C to 1350 Degree C |
Country of Origin | Made in India |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Kg |
Shape | Round |
Usage/Application | Manufacturing |
Grade | Inconel 600 |
Material | Inconel |
Single Piece Length | 6 meter |
Diameter | Max. 600 mm |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finishing | Polished |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 30 Kg |
Material | Inconel |
Size/Diameter | 3 inch |
Usage/Application | Drinking Water |
Single Piece Length | 6 meter |
Surface Finishing | Polished |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 30 Kg |
Single Piece Length | 6 meter |
Usage/Application | Manufacturing |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Material | Inconel |
Technique | Forged |
Country of Origin | Made in India |
Melting Range | 1260 Degree C~1320 Degree C |
Density | 8.24 g/cm3 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Usage/Application | Construction, Household Repair, Manufacturing |
Grade | Inconel 800 |
Material | Inconel |
Single Piece Length | 6 meter |
Technique | Forged |
Country of Origin | Made in India |
Head Shape | Hexagonal |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Kg |
Material | Inconel |
Usage/Application | Chemical, Oil & Gas, Industrial |
Size/Diameter | 1/4 inch |
Single Piece Length | 6 meter |
Shape | Round |
Surface Finishing | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Kg |
Material | Inconel |
Shape | Rectangle |
Finishing Type | Polished |
Usage/Application | Construction |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | Max. 100 mm |
Width | Max. 2000 mm |
Length | Max. 6000 mm |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 30 Kg |
Material | Inconel |
Surface Finishing | Polished |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Purity | 99.5% |
Tensile Strength | 980 min |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Shape | Rectangular |
Finishing | Polished |
Usage/Application | Industrial |
Material | Inconel |
Country of Origin | Made in India |
Thickness | Max. 50 mm |
Wide | Max. 2200 mm |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Kg |
Material | Inconel |
Usage/Application | Industrial |
Size | Max. DN3000 |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finishing | Polished |
Shape | Round |
Forging Tolerance | +/-0.5 mm |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Shape | Rectangular |
Finishing | Polished |
Material | Inconel |
Country of Origin | Made in India |
Grade | Inconel 600 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material | Inconel |
Thickness | Max. 1.5 mm |
Usage/Application | Industrial |
Color | Silver |
Shape | Round |
Unit Pipe Length | 6m |
Finishing Type | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Outer Diameter | Max. 10 mm |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 300 Piece |
Material | Inconel |
Grade | Inconel 600 |
Color | Silver |
Country of Origin | Made in India |
Surface Finishing | Polished |
Packaging Type | Box |
Head Shape | Hex |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Kg |
Grade | Inconel 800 |
Usage/Application | Industrial |
Material | Inconel |
Thickness | 65 mm |
Shape | Circle |
Country of Origin | Made in India |
Outside Diameter | 660 mm |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |