Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 24 inch |
Material Standard | ANSI |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
Material | Mild Steel |
No of Hole | 4, 8 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Usage/Application | Plumbing Pipe |
Country of Origin | Made in India |
Material | Stainless Steel |
Head Code | Round |
Width of Elbows | 2.5 mm |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 30 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 4, 8 |
Material | Carbon Steel |
Technics | Forging, Casting |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 25 Piece |
Size | Upto 100 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
Material | Carbon Steel |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
No of Hole | 16 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | Upto 48 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
Material | Carbon Steel |
Grade | 56 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
No of Hole | 4, 8 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | Upto 30 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Rated Pressure | PN40 |
Shape | Round |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
Material | Carbon Steel |
No of Hole | 4 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Size | Upto 120' |
Material Standard | ASTM A105 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
Material | Carbon Steel |
No of Hole | 8 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Size | 4 Inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 8 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Outside Diameter | Upto 1000 mm |
Material | Carbon Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
Material | Carbon Steel |
Grade | 52 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
No of Hole | 8 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Size | Upto 72 inch |
Material Standard | ASTM A105 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Color | Silver |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Grade | 60 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Material | Carbon Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Size | Upto 30 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Color | Black |
Grade | 70 |
No of Hole | 4 |
Material | Carbon Steel |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Size | 30 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Structure | Flanges |
Material | Carbon Steel |
Grade | 52 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 18 Piece |
Size | Upto 48 inch |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
Material | Carbon Steel |
Sealing Surface | RF FF |
No of Hole | 4, 8, 12 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 8 |
Material | Carbon Steel |
Grade | A350 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Size | Upto 30 inch |
Material Standard | ASTM A105 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Color | Silver |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Material | Carbon Steel |
No of Hole | 8 |
Grade | 56 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 15 Piece |
Size | Upto 48 inch |
Material Standard | ASTM A105 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Surface Finish | Polished |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 4 |
Material | Carbon Steel |
Grade | 65 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Industrial |
Material Standard | ASTM A182 |
Country of Origin | Made in India |
Shape | Round |
No of Hole | 8 |
Surface Finish | Polished |
Size | Upto DN3600 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Pipe Size | Upto 80 inch |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Industrial or Sanitary |
Finish | Polished |
Shape | Round |
Number Of Holes | 8 |
Technique | Forging |
Country of Origin | Made in India |
Standard | ANSI |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Stainless Steel |
Usage/Application | Industrial |
Material Standard | ASTM A105 |
Size | Upto 48"NB |
Shape | Round |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 8 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 2 Piece |
Pipe Size | 25 inch |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Number Of Holes | 8 |
Country of Origin | Made in India |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Additional Information:
Product Details:
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Oil, Gas, Steam, Boiler |
Material Standard | ASTM A105 |
Number Of Holes | 4 |
Shape | Square |
Country of Origin | Made in India |
Size | 10 inch |
Pressure | PN10MPa |
Packing Type | Wooden Cases Pallets |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Size | Upto 24 inch |
Material Standard | ASTM A105 |
Usage/Application | Oil and Gas, Chemical and Petrochemical, Power Generation, Marine |
Number Of Holes | 4 |
Surface Finishing | Polished |
Country of Origin | Made in India |
Material | Carbon Steel |
Shape | Round |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | Upto DN2000 |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 8 |
Material | Alloy Steel |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | Upto DN3600 |
Material Standard | ASTM A182 |
Usage/Application | Industrial |
Rated Pressure | ANSI:150bls |
Shape | Round |
Color | Black |
Country of Origin | Made in India |
No of Hole | 8 |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Material | Alloy Steel |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Pipe Size | Upto 80 inch |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Number Of Holes | 8 |
Country of Origin | Made in India |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 5 Piece |
Pipe Size | 25 inch |
Material | Carbon Steel |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Number Of Holes | 8 |
Country of Origin | Made in India |
Manufactured By | Matisco Engineering & Co |